高温 IEPE 加速度计 — 额定温度 175°C
井下和高温天然气井专用
Zone 1 防爆认证
hermetic 密封,耐腐蚀
标准 2 线制,兼容所有 IEPE 信号调理器
| 基本参数 | |
| 型号 | HT-100-A(标准)、HT-100-B(高温电缆延长型) |
| 类型 | 压电式 IEPE 加速度计 |
| 灵敏度 | 10 mV/g(标准);可选 5 mV/g、20 mV/g |
| 量程 | ±50 g(标准);可选 ±100 g、±500 g |
| 频率范围 | 2 Hz – 5,000 Hz(±3 dB) |
| 分辨率 | 0.002 g RMS(噪声底 8 μg/√Hz) |
| 非线性度 | ≤±1% FS |
| 电气参数 | |
| 激励电压 | 18 – 30 VDC(IEPE 标准 24 VDC) |
| 恒流激励 | 2 – 10 mA(标准 4 mA) |
| 输出阻抗 | <100 Ω |
| 偏置电压 | 8 – 14 VDC(典型 12 VDC) |
| 接地方式 | 外壳与信号地隔离 |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | −55°C ~ +175°C(标准型号) |
| 存储温度 | −55°C ~ +200°C |
| 防护等级 | IP68(1 bar / 10m 水深,持续) |
| 防爆认证 | ATEX/IECEx Zone 1(Ex ia IIC T4 Ga) |
| 抗冲击 | 5,000 g 峰值(半正弦,3 ms) |
| 物理参数 | |
| 外壳材质 | 钛合金(Ti-6Al-4V) |
| 密封方式 | Hermetic 玻璃-金属密封 |
| 接头 | 顶部 10-32 MIL 同轴接头(或侧出 LEMO 接头) |
| 重量 | 约 68 g(不含线缆) |
| 安装方式 | 1/4-28 UNF 螺柱安装,或 M3 螺柱 |
| 典型应用 | |
|
井下压缩机
燃气轮机
高温天然气井
炼化装置
蒸汽轮机
| |
内部采用高温压电陶瓷材料(PZT-5H 高温等级)和耐高温电缆,可靠工作在 175°C 环境,峰值可承受 200°C(短期)。
Ex ia 本质安全设计,可直接安装于 Zone 1 危险区域,无需额外防爆箱。认证覆盖欧洲、中东及亚洲主要市场。
全焊接结构,漏率<1×10⁻⁸ atm·cc/s,彻底防止水分和腐蚀性气体侵入,确保长期零点稳定性。
2 Hz – 5 kHz 平坦频响,本底噪声仅 8 μg/√Hz,可检测轴承早期微弱缺陷信号。
标准型配备固定高温氟聚合物电缆;B 型可选 LEMO 接头,方便现场更换电缆和维护。
标准 2 线制 IEPE 输出,兼容国内外所有 IEPE 信号调理器和数据采集设备。